Urząd |
Dane podstawowe | 1553497 |
Nr rachunków bankowych, NIP i REGON | 106339 |
Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny | 61948 |
Wykaz numerów telefonów | 111400 |
Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim | 24615 |
Organy |
Prezydent Miasta | 50235 |
Kompetencje | 6154 |
Kontakt, dyżur | 10065 |
Rady, Komisje i Zespoły | 3803 |
Z-cy Prezydenta Miasta | 31991 |
Kompetencje | 4420 |
Kontakt i Dyżury | 5598 |
Sekretarz Miasta | 20044 |
Kompetencje | 189 |
Skarbnik Miasta | 16470 |
Rada Miasta | 27733 |
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania | 2678 |
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego | 2614 |
Komisja Oświaty i Nauki | 2616 |
Komisja Rewizyjna | 2272 |
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych | 2699 |
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych | 2471 |
Komisja Kultury i Kultury Fizycznej | 2297 |
Komórki organizacyjne | 61124 |
Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta | 24428 |
› Biuro Prawne | 5052 |
› Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 4203 |
› Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony | 10858 |
› Urząd Stanu Cywilnego | 25543 |
› Miejski Rzecznik Konsumentów | 14805 |
› Biuro Prasowe i Komunikacji Społecznej | 7730 |
› Biuro Kontroli | 5158 |
› Audytor Wewnętrzny | 1744 |
› Inspektor Ochrony Danych | 1150 |
› Referat Nadzoru Właścicielskiego | 153 |
Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta | 17213 |
› Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji | 10261 |
› Referat Geodezji, Kartografii i Katastru | 25465 |
› Referat Architektury i Budownictwa | 17817 |
› Referat Gospodarki Komunalnej | 18287 |
› Biuro Inżyniera Miasta | 1443 |
› Referat Gospodarki Nieruchomościami | 1054 |
Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta | 20170 |
› Referat Edukacji | 12988 |
› Referat Kultury i Sportu | 9625 |
› Referat Spraw Społecznych | 6874 |
› Biuro Funduszy Zewnętrznych | 12269 |
› Centrum Informacji Turystycznej | 3853 |
› Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi | 7902 |
› Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 1058 |
Komórki podległe Skarbnikowi Miasta | 10728 |
› Referat Podatków i Opłat Lokalnych | 7798 |
› Referat Budżetu i Analiz Finansowych | 4934 |
› Referat Księgowości | 4933 |
› Referat Dochodów | 5234 |
Komórki podległe Sekretarzowi Miasta | 14292 |
› Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi | 6914 |
› Referat Administracji i Majątku | 4779 |
› Centrum Kontaktów z Mieszkańcami | 6997 |
› Referat Informatyki | 4978 |
› Referat Ewidencji Ludności | 11461 |
› Referat Komunikacji | 8217 |
› Biuro Rady Miasta | 4401 |
› Referat Zamówień Publicznych | 4638 |
› Archiwum Zakładowe | 1416 |
› Biuro Cyfryzacji i Nadzoru Organizacyjnego | 685 |
Miejski Rzecznik Konsumentów | 4841 |
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 3462 |
Rada Miasta |
Kadencja 2024-2029 | 7921 |
Skład Prezydium Rady Miasta | 1937 |
Skład Rady Miasta | 1826 |
Harmonogramy posiedzeń Komisji i Sesji | 1118 |
› Rok 2024 | 711 |
› Rok 2025 | 511 |
Komisje | 2137 |
› Zawiadomienia | 1053 |
› Protokoły | 920 |
› Regulamin | 331 |
› Plan pracy | 479 |
Interpelacje i zapytania radnych-rejestr | 3206 |
› Druki do pobrania - interpelacja/zapytanie | 207 |
Dyżury radnych | 1883 |
Kluby radnych | 659 |
Kodeks etyczny radnego | 318 |
Kadencja 2018-2023 | 15674 |
Prezydium Rady | 3583 |
Skład Rady | 6771 |
› Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego | 9701 |
› Informacje o Radnych | 2818 |
Komisje Rady | 7658 |
› Zawiadomienia | 2122 |
› Regulamin | 576 |
› Plan pracy | 1571 |
Interpelacje i zapytania radnych-rejestr | 19031 |
Dyżury radnych | 4501 |
Kodeks etyczny Radnego Rady Miasta | 691 |
Druki do pobrania/interpelacja/zapytanie | 2055 |
INFORMATOR | 1081 |
Sesje Rady - Kadencja 2024-2029 | 4380 |
Rok 2025 | 807 |
› Wyniki głosowań z sesji Rady Miasta - 2025 r. | 145 |
› XII Sesja z dn. 29.01.2025 r. | 175 |
› XIII Sesja z dn. 26.02.2025 r. | 518 |
› XIV Nadzwyczajna Sesja z dn. 20.03.2025 r. | 48 |
› XV Sesja z dn. 26.03.2025 r. | 178 |
› XVI Sesja z dn. 23.04.2025 r. | 424 |
Rok 2024 | 2164 |
› I Sesja z dn. 06.05.2024 r. | 743 |
› Wyniki głosowań z sesji Rady Miasta - 2024 r. | 926 |
› II Nadzwyczajna Sesja z dn. 10.05.2024 r. | 272 |
› III Sesja z dn. 28.05.2024 r. | 421 |
› IV Sesja z dn. 27.06.2024 r. | 502 |
› V Sesja z dn. 29.08.2024 r. | 424 |
› VI Sesja z dn. 26.09.2024 r. | 289 |
› VII Sesja z dn. 28.10.2024 r. | 416 |
› VIII Sesja z dn. 28.11.2024 r. | 442 |
› IX Nadzwyczajna Sesja z dn. 03.12.2024 r. | 130 |
› X Sesja z dn. 19.12.2024 r. | 235 |
› XI Nadzwyczajna Sesja z dn. 19.12.2024 r. | 252 |
Sesje Rady - Kadencja 2018-2023 | 15244 |
Rok 2024 | 1035 |
› LXXII Sesja z dn. 24.01.2024 r. | 540 |
› LXXIII Sesja z dn. 28.02.2024 r. | 416 |
› LXXIV Sesja z dn. 27.03.2024 r. | 506 |
Rok 2023 | 2295 |
› LX Sesja z dn. 25.01.2023 r. | 735 |
› LIX Nadzwyczajna Sesja z dn. 24.01.2023 r. | 585 |
› LXI Sesja z dn. 22.02.2023 r. | 384 |
› LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r. | 632 |
› LXIII Sesja z dn. 26.04.2023 r. | 483 |
› LXIV Sesja z dn. 31.05.2023 r. | 414 |
› LXV Sesja z dn. 28.06.2023 r. | 656 |
› LXVI Sesja z dn. 30.08.2023 r. | 482 |
› LXVII Sesja z dn. 27.09.2023 r. | 490 |
› LXVIII Sesja z dn. 25.10.2023 r. | 618 |
› LXIX Sesja Nadzwyczajna z dn. 10.11.2023 r. | 276 |
› LXX Sesja z dn. 29.11.2023 r. | 528 |
› LXXI Sesja z dn. 20.12.2023 r. | 364 |
Rok 2022 | 2283 |
› XLVII Sesja z dn. 26.01.2022 r. | 670 |
› XLVIII Sesja z dn. 23.02.2022 r. | 610 |
› XLIX Sesja z dn. 30.03.2022 r. | 695 |
› L Sesja z dn. 27.04.2022 r. | 707 |
› LI Sesja z dn. 25.05.2022 r. | 497 |
› LII Nadzwyczajna Sesja z dn. 26.05.2022 r. | 464 |
› LIII Sesja z dn. 29.06.2022 r. | 622 |
› LIV Sesja z dn. 31.08.2022 r. | 688 |
› LV Sesja z dn. 26.09.2022 r. | 551 |
› LVI Sesja z dn. 26.10.2022 r. | 547 |
› LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r. | 528 |
› LVIII Sesja z dn. 21.12.2022 r. | 470 |
Rok 2021 | 2334 |
› XXXII Sesja z dn. 27.01.2021 r. | 814 |
› XXXIII Sesja z dn. 24.02.2021 r. | 820 |
› XXXIV Sesja z dn. 31.03.2021 r. | 713 |
› XXXV Sesja z dn. 28.04.2021 r. | 718 |
› XXXVI Sesja z dn. 26.05.2021 r. | 588 |
› XXXVII Sesja z dn. 7.06.2021 r. | 574 |
› XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r. | 589 |
› XXXIX Sesja z dn. 7.07.2021 r. | 508 |
› XL Nadzwyczajna Sesja z dn. 28.07.2021 r. | 639 |
› XLI Sesja z dn. 25.08.2021 r. | 620 |
› XLII Nadzwyczajna Sesja z dn. 3.09.2021 r. | 429 |
› XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r. | 522 |
› XLIV Sesja z dn. 27.10.2021 r. | 652 |
› XLV Sesja z dn. 24.11.2021 r. | 626 |
› XLVI Sesja z dn. 22.12.2021 r. | 574 |
Rok 2020 | 2178 |
› XVI Sesja z dn. 29.01.2020 r. | 736 |
› XVII Sesja z dn. 26.02.2020 r. | 892 |
› XVIII Sesja z dn. 18.03.2020 r. | 743 |
› XIX Sesja z dn. 29.04.2020 r. | 910 |
› XX Nadzwyczajna Sesja z dn. 6.05.2020 r. | 713 |
› XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r. | 669 |
› XXII Sesja z dn. 10.06.2020 r. | 801 |
› XXIII Sesja z dn. 24.06.2020 r. | 776 |
› XXIV Sesja z dn. 15.07.2020r. | 761 |
› XXV Nadzwyczajna Sesja z dn. 5.08.2020 r. | 670 |
› XXVI Sesja z dn. 26.08.2020 r. | 817 |
› XXVII Sesja z dn. 30.09.2020 r. | 752 |
› XXVIII Sesja z dn. 29.10.2020 r. | 791 |
› XXIX Sesja z dn. 25.11.2020 r. | 850 |
› XXX Nadzwyczaja Sesja z dn. 2.12.2020 r. | 614 |
› XXXI Sesja z dn. 21.12.2020 r. | 739 |
› IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. | 1468 |
Rok 2019 | 2314 |
› V Sesja z dn. 27.02.2019 r. | 815 |
› VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. | 866 |
› VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. | 858 |
› VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. | 863 |
› IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. | 969 |
› X Sesja z dn. 28.08.2019 r. | 883 |
› XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. | 853 |
› XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. | 759 |
› XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. | 908 |
› XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r. | 1163 |
› XV Sesja z dn. 18.12.2019 r. | 832 |
Rok 2018 | 1469 |
› Sesja I | 1311 |
› Sesja II | 820 |
› Sesja III | 1371 |
ARCHIWUM - Projekty Uchwał (lata 2011-2018) | 14146 |
Rok 2018 | 2450 |
› I kwartał | 1536 |
› II kwartał | 1550 |
› III kwartał | 1350 |
› IV kwartał | 1480 |
Rok 2017 | 2224 |
› I kwartał | 1622 |
› II kwartał | 1508 |
› III kwartał | 1474 |
› IV kwartał | 1776 |
Rok 2016 | 1862 |
› I kwartał | 1655 |
› II kwartał | 1803 |
› III kwartał | 1568 |
› IV kwartał | 1974 |
Rok 2015 | 2072 |
› I kwartał | 2975 |
› II kwartał | 2164 |
› III kwartał | 1804 |
› IV kwartał | 2494 |
Rok 2014 | 1816 |
› I kwartał | 1999 |
› II kwartał | 2057 |
› III kwartał | 1686 |
› IV kwartał | 1918 |
Rok 2013 | 2089 |
› I kwartał | 2493 |
› II kwartał | 1963 |
› III kwartał | 1951 |
› IV kwartał | 2293 |
Rok 2012 | 2376 |
› I kwartał | 2618 |
› II kwartał | 2404 |
› III kwartał | 2144 |
› IV kwartał | 2452 |
Rok 2011 | 1946 |
› III kwartał | 1879 |
› IV kwartał | 3571 |
Uchwały | 60572 |
Rok 2025 | 212 |
› I kwartał | 229 |
› II kwartał | 96 |
Rok 2024 | 1614 |
› I kwartał | 916 |
› II kwartał | 824 |
› III kwartał | 516 |
› IV kwartał | 741 |
Rok 2023 | 1743 |
› I kwartał | 1136 |
› II kwartał | 762 |
› III kwartał | 642 |
› IV kwartał | 763 |
Rok 2022 | 2082 |
› I kwartał | 1380 |
› II kwartał | 1142 |
› III kwartał | 647 |
› IV kwartał | 1077 |
Rok 2021 | 3012 |
› I kwartał | 1876 |
› II kwartał | 1851 |
› III kwartał | 1302 |
› IV kwartał | 1357 |
Rok 2020 | 3618 |
› I kwartał | 1719 |
› II kwartał | 4970 |
› III kwartał | 1511 |
› IV kwartał | 1617 |
Rok 2019 | 3669 |
› I kwartał | 2803 |
› II kwartał | 2597 |
› III kwartał | 2110 |
› IV kwartał | 2168 |
Rok 2018 | 4480 |
› I kwartał | 2527 |
› II kwartał | 2925 |
› III kwartał | 1897 |
› IV kwartał | 3384 |
Rok 2017 | 4275 |
› I kwartał | 8413 |
› II kwartał | 2629 |
› III kwartał | 2340 |
› IV kwartał | 3396 |
Rok 2016 | 4157 |
› I kwartał | 3343 |
› II kwartał | 2713 |
› III kwartał | 2197 |
› IV kwartał | 5351 |
Rok 2015 | 4525 |
› I kwartał | 3766 |
› II kwartał | 2902 |
› III kwartał | 2597 |
› IV kwartał | 4489 |
Rok 2014 | 4176 |
› I kwartał | 3421 |
› II kwartał | 3296 |
› III kwartał | 2568 |
› IV kwartał | 3204 |
Rok 2013 | 4372 |
› I kwartał | 4606 |
› II kwartał | 3073 |
› III kwartał | 2599 |
› IV kwartał | 3138 |
Rok 2012 | 5999 |
› I kwartał | 3910 |
› II kwartał | 3852 |
› III kwartał | 3508 |
› IV kwartał | 4276 |
Rok 2011 | 5673 |
› I kwartał | 5040 |
› II kwartał | 3576 |
› III kwartał | 3536 |
› IV kwartał | 4670 |
Rok 2010 | 5228 |
› I kwartał | 3538 |
› II kwartał | 3731 |
› III kwartał | 3118 |
› IV kwartał | 5162 |
Rok 2009 | 5365 |
› I kwartał | 5319 |
› II kwartał | 4687 |
› III kwartał | 3665 |
› IV kwartał | 5358 |
Rok 2008 | 5958 |
› I kwartał | 5534 |
› II kwartał | 5082 |
› III kwartał | 4290 |
› IV kwartał | 5146 |
Rok 2007 | 5397 |
› I kwartał | 4379 |
› II kwartał | 4555 |
› III kwartał | 3479 |
› IV kwartał | 4568 |
Rok 2006 | 5442 |
› I kwartał | 4331 |
› II kwartał | 4354 |
› III kwartał | 4084 |
› IV kwartał | 3616 |
Rok 2005 | 4849 |
› I kwartał | 4171 |
› II kwartał | 5513 |
› III kwartał | 3315 |
› IV kwartał | 5445 |
Rok 2004 | 2599 |
› IV kwartał - projekty | 1924 |
› III kwartał - projekty | 1727 |
› II kwartał - projekty | 1979 |
› I kwartał - projekty | 2512 |
Rok 2004 | 4277 |
› IV kwartał | 5520 |
› III kwartał | 2891 |
› II kwartał | 4226 |
› I kwartał | 4215 |
Rok 2003 | 3522 |
› I Kwartał | 2726 |
› II Kwartał | 2342 |
› III Kwartał | 2406 |
› IV Kwartał | 3913 |
Rok 2002 | 3311 |
› IV Kwartał | 2589 |
Protokoły z sesji Rady Miasta | 9342 |
Kadencja 2024-2029 | 572 |
Kadencja 2018-2023 | 3503 |
Kadencja 2014-2018 | 5201 |
Kadencja 2010-2014 | 3713 |
Petycje do Rady Miasta | 3511 |
Kadencja 2024 - 2029 | 210 |
Kadencja 2018 - 2023 | 2028 |
Kadencja 2014 - 2018 | 597 |
Zbiorcza Informacja o PETYCJACH rozpatrzonych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego | 1008 |
Oświadczenia majątkowe | 6589 |
Rok 2024 | 681 |
› Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2024-2029 | 2441 |
› Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2018-2024 | 2080 |
Rok 2023 | 695 |
› Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - oświadczenia za 2023 rok | 572 |
Rok 2022 | 2747 |
Rok 2021 | 2752 |
Rok 2020 | 3156 |
Rok 2019 | 3543 |
Transmisja online sesji | 65750 |
Młodzieżowa Rada Miasta | 6993 |
Kadencja 2024-2026 | 41 |
Zawiadomienia | 24 |
Plan pracy | 34 |
Komisje | 25 |
› Zawiadomienia | 13 |
› Protokoły | 15 |
› Plan pracy | 17 |
Wybory do kadencji 2024-2026 | 18 |
Kadencja 2021-2023 | 16 |
Kadencja 2019-2021 | 8 |
Kadencja 2014-2018 | 15 |
Uchwały powołujące Młodzieżową Radę Miasta | 16 |
Jednostki pomocnicze | 13577 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Centrum" | 1199 |
Jednostka pomocnicza "Osiedle Piastowskie" | 1049 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Armii Krajowej" | 813 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Południe" | 769 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Wronia" | 665 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Leśna" | 672 |
Jednostka Pomocnicza Osiedla "Słowackiego Północ" | 810 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wierzeje" | 693 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wyzwolenia" | 832 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska" | 829 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Przyszłość" | 746 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Belzacka" | 725 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" | 739 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Szczekanica" | 709 |
Mapa Piotrkowa Trybunalskiego z podziałem na jednostki | 2311 |
Wybory do Rad Osiedli - kadencja 2024 - 2029 | 411 |
Harmonogramy posiedzeń Rad Osiedli | 97 |
Prawo Lokalne |
Statut | 14726 |
Regulamin | 18618 |
Budżet | 27858 |
Budżet Miasta - 2025 r. | 529 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2025 r. | 14 |
Budżet Miasta - 2024 r. | 1629 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2024 r. | 366 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2024 r. | 138 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2024 r. | 111 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2024 r. | 66 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2024 rok | 25 |
Budżet Miasta - 2023 r. | 1658 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2023 r. | 403 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2023 r. | 218 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2023 r. | 265 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2023 r. | 347 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2023 rok | 291 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2023 r. | 346 |
Budżet Miasta - 2022 r. | 1923 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2022 r. | 421 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2022 r. | 394 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2022 r. | 364 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. | 289 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2022 r. | 380 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2022 rok | 651 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2022 r. | 538 |
Budżet Miasta - 2021 r. | 2711 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2021 r. | 447 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2021 r. | 424 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2021 r. | 366 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. | 499 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2021 r. | 408 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2021 rok | 402 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 r. | 508 |
Budżet Miasta - 2020 r. | 3380 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2020 r. | 922 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2020 r. | 626 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r. | 562 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r. | 531 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2020 r. | 765 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. | 883 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2020 rok | 704 |
Budżet Miasta - 2019 r. | 3396 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. | 723 |
› Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. | 710 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. | 910 |
› Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. | 847 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r. | 1022 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2019 rok | 932 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. | 1300 |
Budżet Miasta - 2018 r. | 3656 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. | 897 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. | 797 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. | 834 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. | 769 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. | 896 |
› Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. | 846 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. | 1283 |
Budżet Miasta - 2017 r. | 3413 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. | 1055 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. | 952 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. | 894 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. | 811 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. | 1343 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. | 1271 |
Budżet Miasta - 2016 r. | 4266 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. | 1147 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. | 1156 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. | 1212 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. | 1221 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. | 1055 |
› Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. | 1301 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. | 1788 |
Budżet Miasta - 2015 r. | 3652 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. | 3113 |
› Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. | 2939 |
› Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. | 1965 |
Budżet Miasta - 2014 r. | 3768 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. | 3228 |
Budżet Miasta - 2013 r. | 3961 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. | 2720 |
Budżet Miasta - 2012 r. | 4190 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. | 2597 |
Budżet Miasta - 2011 r. | 3807 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku | 1909 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. | 2232 |
› Budżet Miasta - 2002 r. | 2049 |
› Budżet Miasta - 2003 r. | 2684 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. | 1682 |
› Budżet Miasta - 2004 r. | 2779 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. | 1743 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. | 2101 |
› Budżet Miasta - 2005 r. | 3320 |
› Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok | 2333 |
› Informator budżetowy | 1810 |
› Budżet Miasta - 2006 r. | 3038 |
› Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok | 2028 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. | 1789 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. | 1898 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok | 2757 |
› Wykonanie budżetu | 2190 |
› Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. | 2108 |
› Budżet Miasta na 2007 r. | 2401 |
› Wykonanie budżetu | 1996 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków | 1970 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok | 2051 |
› Budżet Miasta - 2008 r. | 2568 |
› Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. | 2339 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku | 2006 |
› Budżet Miasta na 2009 r. | 2816 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. | 2528 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku | 1826 |
Budżet Miasta - lata 2002-2010 | 3370 |
› Budżet Miasta - 2010 r. | 2909 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. | 2409 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku | 1954 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. | 2175 |
Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu | 3282 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2044 | 214 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2044 | 515 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2044 | 576 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2044 | 750 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 r. | 187 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2022 rok | 164 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 | 1606 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 r. | 316 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2036 | 1278 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r. | 381 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2020 rok | 330 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 | 1234 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. | 661 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2019 rok | 500 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 | 1411 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. | 592 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. | 550 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 | 7952 |
› Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF | 2281 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. | 904 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. | 1030 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. | 668 |
Zarządzenia Prezydenta Miasta | 167464 |
Rok 2025 | 2971 |
› I kwartał | 7465 |
› II kwartał | 1150 |
› III kwartał | 110 |
› IV kwartał | 154 |
Rok 2024 | 10397 |
› I kwartał | 9804 |
› II kwartał | 13458 |
› III kwartał | 14600 |
› IV kwartał | 9553 |
Rok 2023 | 6090 |
› I kwartał | 10394 |
› II kwartał | 9693 |
› III kwartał | 8462 |
› IV kwartał | 10400 |
Rok 2022 | 6955 |
› I kwartał | 13225 |
› II kwartał | 11959 |
› III kwartał | 12139 |
› IV kwartał | 9719 |
Rok 2021 | 10389 |
› I kwartał | 38037 |
› II kwartał | 13008 |
› III kwartał | 14055 |
› IV kwartał | 13622 |
Rok 2020 | 13038 |
› I kwartał | 18270 |
› II kwartał | 21522 |
› III kwartał | 16212 |
› IV kwartał | 15173 |
Rok 2019 | 13344 |
› I kwartał | 28508 |
› II kwartał | 19024 |
› III kwartał | 16099 |
› IV kwartał | 14043 |
Rok 2018 | 12955 |
› I kwartał | 19887 |
› II kwartał | 17860 |
› III kwartał | 15617 |
› IV kwartał | 16955 |
Rok 2017 | 13430 |
› I kwartał | 17909 |
› II kwartał | 22447 |
› III kwartał | 14089 |
› IV kwartał | 12946 |
