Urząd |
Dane podstawowe | 1517167 |
Nr rachunków bankowych, NIP i REGON | 99132 |
Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny | 59534 |
Wykaz numerów telefonów | 102103 |
Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim | 22841 |
Organy |
Prezydent Miasta | 43390 |
Kompetencje | 5853 |
Kontakt, dyżur | 9044 |
Komisje i Zespoły | 3590 |
Z-cy Prezydenta Miasta | 29944 |
Kompetencje | 4132 |
Kontakt i Dyżury | 5317 |
Sekretarz Miasta | 19122 |
Kompetencje | 25 |
Skarbnik Miasta | 15870 |
Rada Miasta | 26903 |
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania | 2608 |
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego | 2542 |
Komisja Oświaty i Nauki | 2560 |
Komisja Rewizyjna | 2240 |
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych | 2608 |
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych | 2425 |
Komisja Kultury i Kultury Fizycznej | 2257 |
Komórki organizacyjne | 59722 |
Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta | 23865 |
› Biuro Prawne | 4772 |
› Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 3919 |
› Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony | 10307 |
› Urząd Stanu Cywilnego | 23653 |
› Miejski Rzecznik Konsumentów | 13860 |
› Biuro Prasowe i Komunikacji Społecznej | 6966 |
› Biuro Kontroli | 4842 |
› Audytor Wewnętrzny | 1589 |
› Inspektor Ochrony Danych | 965 |
Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta | 16759 |
› Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji | 9551 |
› Referat Geodezji, Kartografii i Katastru | 24023 |
› Referat Architektury i Budownictwa | 16633 |
› Referat Gospodarki Komunalnej | 17524 |
› Biuro Inżyniera Miasta | 702 |
› Referat Gospodarki Nieruchomościami | 501 |
Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta | 19720 |
› Referat Edukacji | 12624 |
› Referat Kultury i Sportu | 9355 |
› Referat Spraw Społecznych | 6598 |
› Biuro Funduszy Zewnętrznych | 12000 |
› Centrum Informacji Turystycznej | 3604 |
› Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi | 7409 |
› Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 573 |
Komórki podległe Skarbnikowi Miasta | 10478 |
› Referat Podatków i Opłat Lokalnych | 7190 |
› Referat Budżetu i Analiz Finansowych | 4680 |
› Referat Księgowości | 4696 |
› Referat Dochodów | 5065 |
Komórki podległe Sekretarzowi Miasta | 14010 |
› Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi | 6618 |
› Referat Administracji i Majątku | 4564 |
› Centrum Kontaktów z Mieszkańcami | 6694 |
› Referat Informatyki | 4792 |
› Referat Ewidencji Ludności | 10782 |
› Referat Komunikacji | 7462 |
› Biuro Rady Miasta | 4157 |
› Referat Zamówień Publicznych | 4495 |
› Archiwum Zakładowe | 1135 |
› Biuro Cyfryzacji i Nadzoru Organizacyjnego | 414 |
Miejski Rzecznik Konsumentów | 4808 |
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 3364 |
Rada Miasta |
Kadencja 2024-2029 | 4962 |
Skład Prezydium Rady Miasta | 1018 |
Skład Rady Miasta | 1094 |
Harmonogramy posiedzeń Komisji i Sesji | 497 |
› Rok 2024 | 525 |
Komisje | 1512 |
› Zawiadomienia | 694 |
› Protokoły | 573 |
› Regulamin | 200 |
› Plan pracy | 302 |
Interpelacje i zapytania radnych-rejestr | 1687 |
› Druki do pobrania - interpelacja/zapytanie | 139 |
Dyżury radnych | 758 |
Kluby radnych | 325 |
Kodeks etyczny radnego | 186 |
Kadencja 2018-2023 | 14917 |
Prezydium Rady | 3357 |
Skład Rady | 6608 |
› Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego | 8566 |
› Informacje o Radnych | 2738 |
Komisje Rady | 7366 |
› Zawiadomienia | 2023 |
› Regulamin | 532 |
› Plan pracy | 1454 |
Interpelacje i zapytania radnych-rejestr | 18213 |
Dyżury radnych | 4338 |
Kodeks etyczny Radnego Rady Miasta | 596 |
Druki do pobrania/interpelacja/zapytanie | 1803 |
INFORMATOR | 1009 |
Sesje Rady - Kadencja 2024-2029 | 2821 |
Rok 2024 | 1834 |
› I Sesja z dn. 06.05.2024 r. | 674 |
› Wyniki głosowań z sesji Rady Miasta - 2024 r. | 641 |
› II Nadzwyczajna Sesja z dn. 10.05.2024 r. | 224 |
› III Sesja z dn. 28.05.2024 r. | 359 |
› IV Sesja z dn. 27.06.2024 r. | 435 |
› V Sesja z dn. 29.08.2024 r. | 342 |
› VI Sesja z dn. 26.09.2024 r. | 225 |
› VII Sesja z dn. 28.10.2024 r. | 273 |
› VIII Sesja z dn. 28.11.2024 r. | 316 |
› IX Nadzwyczajna Sesja z dn. 03.12.2024 r. | 51 |
Sesje Rady - Kadencja 2018-2023 | 14657 |
Rok 2024 | 945 |
› LXXII Sesja z dn. 24.01.2024 r. | 486 |
› LXXIII Sesja z dn. 28.02.2024 r. | 372 |
› LXXIV Sesja z dn. 27.03.2024 r. | 420 |
Rok 2023 | 2238 |
› LX Sesja z dn. 25.01.2023 r. | 664 |
› LIX Nadzwyczajna Sesja z dn. 24.01.2023 r. | 535 |
› LXI Sesja z dn. 22.02.2023 r. | 353 |
› LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r. | 578 |
› LXIII Sesja z dn. 26.04.2023 r. | 436 |
› LXIV Sesja z dn. 31.05.2023 r. | 371 |
› LXV Sesja z dn. 28.06.2023 r. | 610 |
› LXVI Sesja z dn. 30.08.2023 r. | 433 |
› LXVII Sesja z dn. 27.09.2023 r. | 436 |
› LXVIII Sesja z dn. 25.10.2023 r. | 554 |
› LXIX Sesja Nadzwyczajna z dn. 10.11.2023 r. | 224 |
› LXX Sesja z dn. 29.11.2023 r. | 484 |
› LXXI Sesja z dn. 20.12.2023 r. | 330 |
Rok 2022 | 2226 |
› XLVII Sesja z dn. 26.01.2022 r. | 626 |
› XLVIII Sesja z dn. 23.02.2022 r. | 559 |
› XLIX Sesja z dn. 30.03.2022 r. | 639 |
› L Sesja z dn. 27.04.2022 r. | 664 |
› LI Sesja z dn. 25.05.2022 r. | 446 |
› LII Nadzwyczajna Sesja z dn. 26.05.2022 r. | 416 |
› LIII Sesja z dn. 29.06.2022 r. | 566 |
› LIV Sesja z dn. 31.08.2022 r. | 636 |
› LV Sesja z dn. 26.09.2022 r. | 494 |
› LVI Sesja z dn. 26.10.2022 r. | 493 |
› LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r. | 479 |
› LVIII Sesja z dn. 21.12.2022 r. | 402 |
Rok 2021 | 2292 |
› XXXII Sesja z dn. 27.01.2021 r. | 762 |
› XXXIII Sesja z dn. 24.02.2021 r. | 761 |
› XXXIV Sesja z dn. 31.03.2021 r. | 673 |
› XXXV Sesja z dn. 28.04.2021 r. | 668 |
› XXXVI Sesja z dn. 26.05.2021 r. | 527 |
› XXXVII Sesja z dn. 7.06.2021 r. | 524 |
› XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r. | 549 |
› XXXIX Sesja z dn. 7.07.2021 r. | 465 |
› XL Nadzwyczajna Sesja z dn. 28.07.2021 r. | 597 |
› XLI Sesja z dn. 25.08.2021 r. | 585 |
› XLII Nadzwyczajna Sesja z dn. 3.09.2021 r. | 383 |
› XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r. | 477 |
› XLIV Sesja z dn. 27.10.2021 r. | 596 |
› XLV Sesja z dn. 24.11.2021 r. | 592 |
› XLVI Sesja z dn. 22.12.2021 r. | 534 |
Rok 2020 | 2125 |
› XVI Sesja z dn. 29.01.2020 r. | 702 |
› XVII Sesja z dn. 26.02.2020 r. | 830 |
› XVIII Sesja z dn. 18.03.2020 r. | 694 |
› XIX Sesja z dn. 29.04.2020 r. | 856 |
› XX Nadzwyczajna Sesja z dn. 6.05.2020 r. | 666 |
› XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r. | 623 |
› XXII Sesja z dn. 10.06.2020 r. | 764 |
› XXIII Sesja z dn. 24.06.2020 r. | 729 |
› XXIV Sesja z dn. 15.07.2020r. | 719 |
› XXV Nadzwyczajna Sesja z dn. 5.08.2020 r. | 628 |
› XXVI Sesja z dn. 26.08.2020 r. | 719 |
› XXVII Sesja z dn. 30.09.2020 r. | 703 |
› XXVIII Sesja z dn. 29.10.2020 r. | 750 |
› XXIX Sesja z dn. 25.11.2020 r. | 798 |
› XXX Nadzwyczaja Sesja z dn. 2.12.2020 r. | 546 |
› XXXI Sesja z dn. 21.12.2020 r. | 692 |
› IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. | 1408 |
Rok 2019 | 2260 |
› V Sesja z dn. 27.02.2019 r. | 762 |
› VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. | 819 |
› VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. | 806 |
› VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. | 810 |
› IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. | 916 |
› X Sesja z dn. 28.08.2019 r. | 842 |
› XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. | 810 |
› XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. | 705 |
› XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. | 862 |
› XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r. | 1101 |
› XV Sesja z dn. 18.12.2019 r. | 773 |
Rok 2018 | 1407 |
› Sesja I | 1253 |
› Sesja II | 778 |
› Sesja III | 1315 |
ARCHIWUM - Projekty Uchwał (lata 2011-2018) | 13624 |
Rok 2018 | 2407 |
› I kwartał | 1489 |
› II kwartał | 1487 |
› III kwartał | 1290 |
› IV kwartał | 1434 |
Rok 2017 | 2177 |
› I kwartał | 1574 |
› II kwartał | 1463 |
› III kwartał | 1426 |
› IV kwartał | 1698 |
Rok 2016 | 1817 |
› I kwartał | 1606 |
› II kwartał | 1743 |
› III kwartał | 1509 |
› IV kwartał | 1913 |
Rok 2015 | 2023 |
› I kwartał | 2919 |
› II kwartał | 2088 |
› III kwartał | 1731 |
› IV kwartał | 2459 |
Rok 2014 | 1772 |
› I kwartał | 1948 |
› II kwartał | 1973 |
› III kwartał | 1612 |
› IV kwartał | 1855 |
Rok 2013 | 2040 |
› I kwartał | 2440 |
› II kwartał | 1907 |
› III kwartał | 1896 |
› IV kwartał | 2243 |
Rok 2012 | 2326 |
› I kwartał | 2574 |
› II kwartał | 2353 |
› III kwartał | 2088 |
› IV kwartał | 2411 |
Rok 2011 | 1893 |
› III kwartał | 1823 |
› IV kwartał | 3522 |
Uchwały | 59127 |
Rok 2024 | 1223 |
› I kwartał | 780 |
› II kwartał | 646 |
› III kwartał | 391 |
› IV kwartał | 313 |
Rok 2023 | 1661 |
› I kwartał | 1028 |
› II kwartał | 688 |
› III kwartał | 556 |
› IV kwartał | 701 |
Rok 2022 | 2020 |
› I kwartał | 1278 |
› II kwartał | 1086 |
› III kwartał | 597 |
› IV kwartał | 974 |
Rok 2021 | 2954 |
› I kwartał | 1768 |
› II kwartał | 1747 |
› III kwartał | 1230 |
› IV kwartał | 1260 |
Rok 2020 | 3550 |
› I kwartał | 1656 |
› II kwartał | 1965 |
› III kwartał | 1469 |
› IV kwartał | 1565 |
Rok 2019 | 3597 |
› I kwartał | 2710 |
› II kwartał | 2462 |
› III kwartał | 2040 |
› IV kwartał | 2111 |
Rok 2018 | 4412 |
› I kwartał | 2485 |
› II kwartał | 2847 |
› III kwartał | 1832 |
› IV kwartał | 3236 |
Rok 2017 | 4215 |
› I kwartał | 8328 |
› II kwartał | 2562 |
› III kwartał | 2282 |
› IV kwartał | 3329 |
Rok 2016 | 4095 |
› I kwartał | 3275 |
› II kwartał | 2654 |
› III kwartał | 2150 |
› IV kwartał | 5244 |
Rok 2015 | 4460 |
› I kwartał | 3692 |
› II kwartał | 2856 |
› III kwartał | 2538 |
› IV kwartał | 4426 |
Rok 2014 | 4119 |
› I kwartał | 3368 |
› II kwartał | 3217 |
› III kwartał | 2523 |
› IV kwartał | 3155 |
Rok 2013 | 4313 |
› I kwartał | 4496 |
› II kwartał | 3008 |
› III kwartał | 2561 |
› IV kwartał | 3083 |
Rok 2012 | 5936 |
› I kwartał | 3863 |
› II kwartał | 3782 |
› III kwartał | 3447 |
› IV kwartał | 4183 |
Rok 2011 | 5616 |
› I kwartał | 4981 |
› II kwartał | 3521 |
› III kwartał | 3485 |
› IV kwartał | 4598 |
Rok 2010 | 5174 |
› I kwartał | 3477 |
› II kwartał | 3688 |
› III kwartał | 3033 |
› IV kwartał | 5050 |
Rok 2009 | 5301 |
› I kwartał | 5239 |
› II kwartał | 4617 |
› III kwartał | 3606 |
› IV kwartał | 5199 |
Rok 2008 | 5875 |
› I kwartał | 5433 |
› II kwartał | 5012 |
› III kwartał | 4187 |
› IV kwartał | 5030 |
Rok 2007 | 5338 |
› I kwartał | 4325 |
› II kwartał | 4473 |
› III kwartał | 3403 |
› IV kwartał | 4489 |
Rok 2006 | 5384 |
› I kwartał | 4248 |
› II kwartał | 4279 |
› III kwartał | 3975 |
› IV kwartał | 3554 |
Rok 2005 | 4786 |
› I kwartał | 4106 |
› II kwartał | 5393 |
› III kwartał | 3267 |
› IV kwartał | 5350 |
Rok 2004 | 2542 |
› IV kwartał - projekty | 1882 |
› III kwartał - projekty | 1687 |
› II kwartał - projekty | 1927 |
› I kwartał - projekty | 2433 |
Rok 2004 | 4223 |
› IV kwartał | 5369 |
› III kwartał | 2841 |
› II kwartał | 4171 |
› I kwartał | 4098 |
Rok 2003 | 3460 |
› I Kwartał | 2676 |
› II Kwartał | 2294 |
› III Kwartał | 2320 |
› IV Kwartał | 3843 |
Rok 2002 | 3238 |
› IV Kwartał | 2533 |
Protokoły z sesji Rady Miasta | 8746 |
Kadencja 2024-2029 | 296 |
Kadencja 2018-2023 | 3441 |
Kadencja 2014-2018 | 5113 |
Kadencja 2010-2014 | 3672 |
Petycje do Rady Miasta | 3076 |
Kadencja 2024 - 2029 | 69 |
Kadencja 2018 - 2023 | 1935 |
Kadencja 2014 - 2018 | 543 |
Zbiorcza Informacja o PETYCJACH rozpatrzonych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego | 924 |
Oświadczenia majątkowe | 5907 |
Rok 2024 | 377 |
› Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2024-2029 | 1347 |
› Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2018-2024 | 1833 |
Rok 2023 | 609 |
› Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - oświadczenia za 2023 rok | 319 |
Rok 2022 | 2628 |
Rok 2021 | 2598 |
Rok 2020 | 3019 |
Rok 2019 | 3387 |
Rok 2018 | 6059 |
Transmisja online sesji | 45632 |
Młodzieżowa Rada Miasta | 6053 |
Jednostki pomocnicze | 12670 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Centrum" | 1056 |
Jednostka pomocnicza "Osiedle Piastowskie" | 899 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Armii Krajowej" | 706 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Południe" | 666 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Wronia" | 583 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Leśna" | 608 |
Jednostka Pomocnicza Osiedla "Słowackiego Północ" | 720 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wierzeje" | 628 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wyzwolenia" | 731 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska" | 734 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Przyszłość" | 667 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Belzacka" | 656 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" | 654 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Szczekanica" | 631 |
Mapa Piotrkowa Trybunalskiego z podziałem na jednostki | 1728 |
Wybory do Rad Osiedli - kadencja 2024 - 2029 | 262 |
Prawo Lokalne |
Statut | 14021 |
Regulamin | 17992 |
Budżet | 27007 |
Budżet Miasta - 2025 r. | 66 |
Budżet Miasta - 2024 r. | 1259 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2024 r. | 264 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2024 r. | 83 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2024 r. | 29 |
Budżet Miasta - 2023 r. | 1492 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2023 r. | 345 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2023 r. | 163 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2023 r. | 199 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2023 r. | 224 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2023 rok | 169 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2023 r. | 163 |
Budżet Miasta - 2022 r. | 1824 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2022 r. | 376 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2022 r. | 311 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2022 r. | 301 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. | 232 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2022 r. | 316 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2022 rok | 513 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2022 r. | 426 |
Budżet Miasta - 2021 r. | 2640 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2021 r. | 403 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2021 r. | 381 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2021 r. | 297 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. | 435 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2021 r. | 366 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2021 rok | 343 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 r. | 453 |
Budżet Miasta - 2020 r. | 3317 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2020 r. | 867 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2020 r. | 574 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r. | 515 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r. | 477 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2020 r. | 714 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. | 817 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2020 rok | 648 |
Budżet Miasta - 2019 r. | 3321 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. | 679 |
› Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. | 655 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. | 863 |
› Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. | 802 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r. | 980 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2019 rok | 882 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. | 1250 |
Budżet Miasta - 2018 r. | 3610 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. | 845 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. | 744 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. | 782 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. | 717 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. | 839 |
› Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. | 796 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. | 1187 |
Budżet Miasta - 2017 r. | 3365 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. | 1004 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. | 905 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. | 847 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. | 764 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. | 1292 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. | 1231 |
Budżet Miasta - 2016 r. | 4215 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. | 1101 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. | 1096 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. | 1162 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. | 1176 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. | 1007 |
› Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. | 1250 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. | 1735 |
Budżet Miasta - 2015 r. | 3594 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. | 2964 |
› Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. | 2883 |
› Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. | 1908 |
Budżet Miasta - 2014 r. | 3719 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. | 3182 |
Budżet Miasta - 2013 r. | 3912 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. | 2657 |
Budżet Miasta - 2012 r. | 4124 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. | 2539 |
Budżet Miasta - 2011 r. | 3758 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku | 1861 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. | 2180 |
› Budżet Miasta - 2002 r. | 1992 |
› Budżet Miasta - 2003 r. | 2600 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. | 1614 |
› Budżet Miasta - 2004 r. | 2719 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. | 1690 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. | 2045 |
› Budżet Miasta - 2005 r. | 3262 |
› Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok | 2276 |
› Informator budżetowy | 1748 |
› Budżet Miasta - 2006 r. | 2986 |
› Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok | 1955 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. | 1741 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. | 1844 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok | 2698 |
› Wykonanie budżetu | 2140 |
› Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. | 2057 |
› Budżet Miasta na 2007 r. | 2352 |
› Wykonanie budżetu | 1904 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków | 1915 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok | 1993 |
› Budżet Miasta - 2008 r. | 2513 |
› Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. | 2237 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku | 1954 |
› Budżet Miasta na 2009 r. | 2766 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. | 2434 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku | 1782 |
Budżet Miasta - lata 2002-2010 | 3315 |
› Budżet Miasta - 2010 r. | 2851 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. | 2366 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku | 1851 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. | 2129 |
Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu | 3219 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2044 | 20 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2044 | 408 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2044 | 526 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2044 | 695 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 r. | 156 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2022 rok | 132 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 | 1562 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 r. | 273 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2036 | 1179 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r. | 336 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2020 rok | 281 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 | 1185 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. | 608 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2019 rok | 456 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 | 1353 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. | 546 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. | 507 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 | 7769 |
› Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF | 2187 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. | 855 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. | 985 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. | 615 |
Zarządzenia Prezydenta Miasta | 163096 |
Rok 2024 | 9163 |
› I kwartał | 8187 |
› II kwartał | 11947 |
› III kwartał | 13120 |
› IV kwartał | 5342 |
Rok 2023 | 5864 |
› I kwartał | 9125 |
› II kwartał | 8429 |
› III kwartał | 7777 |
› IV kwartał | 9219 |
Rok 2022 | 6865 |
› I kwartał | 11826 |
› II kwartał | 10783 |
› III kwartał | 10606 |
› IV kwartał | 8459 |
Rok 2021 | 10288 |
› I kwartał | 37385 |
› II kwartał | 12051 |
› III kwartał | 12690 |
› IV kwartał | 12519 |
Rok 2020 | 12950 |
› I kwartał | 17338 |
› II kwartał | 20763 |
› III kwartał | 15523 |
› IV kwartał | 14357 |
Rok 2019 | 13242 |
› I kwartał | 27765 |
› II kwartał | 17906 |
› III kwartał | 14978 |
› IV kwartał | 13268 |
Rok 2018 | 12896 |
› I kwartał | 19002 |
› II kwartał | 17021 |
› III kwartał | 14395 |
› IV kwartał | 16237 |
Rok 2017 | 13373 |
› I kwartał | 17025 |
› II kwartał | 21410 |
› III kwartał | 13234 |
› IV kwartał | 12130 |
Rok 2016 | 14128 |
› I kwartał | 15988 |
› II kwartał | 17856 |
› III kwartał | 13591 |
› IV kwartał | 17291 |
Rok 2015 | 15266 |
› I kwartał | 19152 |
› II kwartał | 17072 |
› III kwartał | 15657 |
› IV kwartał | 15788 |
Rok 2014 | 12520 |
› I kwartał | 14278 |
› II kwartał | 18331 |
› III kwartał | 18282 |
› IV kwartał | 15144 |
Rok 2013 | 10426 |
› I kwartał | 17881 |
› II kwartał | 16862 |
› III kwartał | 17026 |
› IV kwartał | 13577 |
Rok 2012 | 10882 |
› I kwartał | 20142 |
› II kwartał | 21199 |
› III kwartał | 19366 |
› IV kwartał | 16600 |
Rok 2011 | 10104 |
› I kwartał | 19375 |
› II kwartał | 18235 |
› III kwartał | 17532 |
› IV kwartał | 17230 |
Rok 2010 | 8379 |
› I kwartał | 16216 |
› II kwartał | 12488 |
› III kwartał | 17389 |
› IV kwartał | 13811 |
Rok 2009 | 8551 |
› I kwartał | 17836 |
› II kwartał | 17508 |
› III kwartał | 16584 |
› IV kwartał | 14486 |
Rok 2008 | 7444 |
› I kwartał | 18007 |
› II kwartał | 15361 |
› III kwartał | 14008 |
› IV kwartał | 15522 |
Rok 2007 | 6460 |
› I kwartał | 17623 |
› II kwartał | 15008 |
› III kwartał | 16033 |
› IV kwartał | 11433 |
Rok 2006 | 5021 |
