Urząd |
Dane podstawowe | 1562803 |
Nr rachunków bankowych, NIP i REGON | 107788 |
Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny | 62439 |
Wykaz numerów telefonów | 112961 |
Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim | 25288 |
Organy |
Prezydent Miasta | 51175 |
Kompetencje | 6222 |
Kontakt, dyżur | 10270 |
Rady, Komisje i Zespoły | 3852 |
Z-cy Prezydenta Miasta | 32266 |
Kompetencje | 4466 |
Kontakt i Dyżury | 5670 |
Sekretarz Miasta | 20242 |
Kompetencje | 258 |
Skarbnik Miasta | 16580 |
Rada Miasta | 27902 |
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania | 2689 |
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego | 2640 |
Komisja Oświaty i Nauki | 2636 |
Komisja Rewizyjna | 2296 |
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych | 2716 |
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych | 2491 |
Komisja Kultury i Kultury Fizycznej | 2328 |
Komórki organizacyjne | 61342 |
Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta | 24520 |
› Biuro Prawne | 5132 |
› Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 4246 |
› Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony | 11017 |
› Urząd Stanu Cywilnego | 26202 |
› Miejski Rzecznik Konsumentów | 15059 |
› Biuro Prasowe i Komunikacji Społecznej | 7838 |
› Biuro Kontroli | 5206 |
› Audytor Wewnętrzny | 1784 |
› Inspektor Ochrony Danych | 1211 |
› Referat Nadzoru Właścicielskiego | 196 |
Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta | 17284 |
› Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji | 10404 |
› Referat Geodezji, Kartografii i Katastru | 25878 |
› Referat Architektury i Budownictwa | 18167 |
› Referat Gospodarki Komunalnej | 18503 |
› Biuro Inżyniera Miasta | 1649 |
› Referat Gospodarki Nieruchomościami | 1216 |
Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta | 20243 |
› Referat Edukacji | 13069 |
› Referat Kultury i Sportu | 9708 |
› Referat Spraw Społecznych | 6957 |
› Biuro Funduszy Zewnętrznych | 12343 |
› Centrum Informacji Turystycznej | 3931 |
› Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi | 8049 |
› Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 1300 |
Komórki podległe Skarbnikowi Miasta | 10778 |
› Referat Podatków i Opłat Lokalnych | 7973 |
› Referat Budżetu i Analiz Finansowych | 4979 |
› Referat Księgowości | 4988 |
› Referat Dochodów | 5303 |
Komórki podległe Sekretarzowi Miasta | 14347 |
› Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi | 6971 |
› Referat Administracji i Majątku | 4836 |
› Centrum Kontaktów z Mieszkańcami | 7073 |
› Referat Informatyki | 5040 |
› Referat Ewidencji Ludności | 11765 |
› Referat Komunikacji | 8510 |
› Biuro Rady Miasta | 4463 |
› Referat Zamówień Publicznych | 4680 |
› Archiwum Zakładowe | 1500 |
› Biuro Cyfryzacji i Nadzoru Organizacyjnego | 782 |
Miejski Rzecznik Konsumentów | 4856 |
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 3486 |
Rada Miasta |
Kadencja 2024-2029 | 8694 |
Skład Prezydium Rady Miasta | 2137 |
Skład Rady Miasta | 2078 |
Harmonogramy posiedzeń Komisji i Sesji | 1287 |
› Rok 2024 | 735 |
› Rok 2025 | 711 |
Komisje | 2368 |
› Zawiadomienia | 1171 |
› Protokoły | 1009 |
› Regulamin | 384 |
› Plan pracy | 544 |
Interpelacje i zapytania radnych-rejestr | 3559 |
› Druki do pobrania - interpelacja/zapytanie | 237 |
Dyżury radnych | 2045 |
Kluby radnych | 731 |
Kodeks etyczny radnego | 350 |
Kadencja 2018-2023 | 15784 |
Prezydium Rady | 3628 |
Skład Rady | 6828 |
› Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego | 10020 |
› Informacje o Radnych | 2847 |
Komisje Rady | 7764 |
› Zawiadomienia | 2177 |
› Regulamin | 607 |
› Plan pracy | 1629 |
Interpelacje i zapytania radnych-rejestr | 19325 |
Dyżury radnych | 4554 |
Kodeks etyczny Radnego Rady Miasta | 721 |
Druki do pobrania/interpelacja/zapytanie | 2142 |
INFORMATOR | 1110 |
Sesje Rady - Kadencja 2024-2029 | 4710 |
Rok 2025 | 1063 |
› Wyniki głosowań z sesji Rady Miasta - 2025 r. | 227 |
› XII Sesja z dn. 29.01.2025 r. | 198 |
› XIII Sesja z dn. 26.02.2025 r. | 575 |
› XIV Nadzwyczajna Sesja z dn. 20.03.2025 r. | 72 |
› XV Sesja z dn. 26.03.2025 r. | 220 |
› XVI Sesja z dn. 23.04.2025 r. | 601 |
› XVII Sesja z dn. 28.05.2025 r. | 202 |
› XVIII Nadzwyczajna Sesja z dn. 12.06.2025 r. | 69 |
Rok 2024 | 2197 |
› I Sesja z dn. 06.05.2024 r. | 784 |
› Wyniki głosowań z sesji Rady Miasta - 2024 r. | 1033 |
› II Nadzwyczajna Sesja z dn. 10.05.2024 r. | 296 |
› III Sesja z dn. 28.05.2024 r. | 450 |
› IV Sesja z dn. 27.06.2024 r. | 527 |
› V Sesja z dn. 29.08.2024 r. | 447 |
› VI Sesja z dn. 26.09.2024 r. | 319 |
› VII Sesja z dn. 28.10.2024 r. | 439 |
› VIII Sesja z dn. 28.11.2024 r. | 463 |
› IX Nadzwyczajna Sesja z dn. 03.12.2024 r. | 152 |
› X Sesja z dn. 19.12.2024 r. | 259 |
› XI Nadzwyczajna Sesja z dn. 19.12.2024 r. | 283 |
Sesje Rady - Kadencja 2018-2023 | 15349 |
Rok 2024 | 1064 |
› LXXII Sesja z dn. 24.01.2024 r. | 563 |
› LXXIII Sesja z dn. 28.02.2024 r. | 441 |
› LXXIV Sesja z dn. 27.03.2024 r. | 532 |
Rok 2023 | 2317 |
› LX Sesja z dn. 25.01.2023 r. | 754 |
› LIX Nadzwyczajna Sesja z dn. 24.01.2023 r. | 609 |
› LXI Sesja z dn. 22.02.2023 r. | 403 |
› LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r. | 656 |
› LXIII Sesja z dn. 26.04.2023 r. | 509 |
› LXIV Sesja z dn. 31.05.2023 r. | 435 |
› LXV Sesja z dn. 28.06.2023 r. | 680 |
› LXVI Sesja z dn. 30.08.2023 r. | 508 |
› LXVII Sesja z dn. 27.09.2023 r. | 514 |
› LXVIII Sesja z dn. 25.10.2023 r. | 641 |
› LXIX Sesja Nadzwyczajna z dn. 10.11.2023 r. | 296 |
› LXX Sesja z dn. 29.11.2023 r. | 555 |
› LXXI Sesja z dn. 20.12.2023 r. | 389 |
Rok 2022 | 2309 |
› XLVII Sesja z dn. 26.01.2022 r. | 690 |
› XLVIII Sesja z dn. 23.02.2022 r. | 629 |
› XLIX Sesja z dn. 30.03.2022 r. | 717 |
› L Sesja z dn. 27.04.2022 r. | 739 |
› LI Sesja z dn. 25.05.2022 r. | 517 |
› LII Nadzwyczajna Sesja z dn. 26.05.2022 r. | 483 |
› LIII Sesja z dn. 29.06.2022 r. | 647 |
› LIV Sesja z dn. 31.08.2022 r. | 712 |
› LV Sesja z dn. 26.09.2022 r. | 570 |
› LVI Sesja z dn. 26.10.2022 r. | 567 |
› LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r. | 555 |
› LVIII Sesja z dn. 21.12.2022 r. | 489 |
Rok 2021 | 2355 |
› XXXII Sesja z dn. 27.01.2021 r. | 836 |
› XXXIII Sesja z dn. 24.02.2021 r. | 841 |
› XXXIV Sesja z dn. 31.03.2021 r. | 734 |
› XXXV Sesja z dn. 28.04.2021 r. | 739 |
› XXXVI Sesja z dn. 26.05.2021 r. | 612 |
› XXXVII Sesja z dn. 7.06.2021 r. | 596 |
› XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r. | 609 |
› XXXIX Sesja z dn. 7.07.2021 r. | 529 |
› XL Nadzwyczajna Sesja z dn. 28.07.2021 r. | 665 |
› XLI Sesja z dn. 25.08.2021 r. | 639 |
› XLII Nadzwyczajna Sesja z dn. 3.09.2021 r. | 449 |
› XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r. | 546 |
› XLIV Sesja z dn. 27.10.2021 r. | 673 |
› XLV Sesja z dn. 24.11.2021 r. | 655 |
› XLVI Sesja z dn. 22.12.2021 r. | 595 |
Rok 2020 | 2200 |
› XVI Sesja z dn. 29.01.2020 r. | 759 |
› XVII Sesja z dn. 26.02.2020 r. | 916 |
› XVIII Sesja z dn. 18.03.2020 r. | 763 |
› XIX Sesja z dn. 29.04.2020 r. | 929 |
› XX Nadzwyczajna Sesja z dn. 6.05.2020 r. | 736 |
› XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r. | 690 |
› XXII Sesja z dn. 10.06.2020 r. | 824 |
› XXIII Sesja z dn. 24.06.2020 r. | 797 |
› XXIV Sesja z dn. 15.07.2020r. | 783 |
› XXV Nadzwyczajna Sesja z dn. 5.08.2020 r. | 687 |
› XXVI Sesja z dn. 26.08.2020 r. | 844 |
› XXVII Sesja z dn. 30.09.2020 r. | 779 |
› XXVIII Sesja z dn. 29.10.2020 r. | 807 |
› XXIX Sesja z dn. 25.11.2020 r. | 872 |
› XXX Nadzwyczaja Sesja z dn. 2.12.2020 r. | 638 |
› XXXI Sesja z dn. 21.12.2020 r. | 760 |
› IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. | 1486 |
Rok 2019 | 2338 |
› V Sesja z dn. 27.02.2019 r. | 834 |
› VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. | 885 |
› VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. | 882 |
› VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. | 886 |
› IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. | 993 |
› X Sesja z dn. 28.08.2019 r. | 901 |
› XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. | 875 |
› XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. | 776 |
› XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. | 928 |
› XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r. | 1181 |
› XV Sesja z dn. 18.12.2019 r. | 852 |
Rok 2018 | 1492 |
› Sesja I | 1334 |
› Sesja II | 840 |
› Sesja III | 1393 |
ARCHIWUM - Projekty Uchwał (lata 2011-2018) | 14211 |
Rok 2018 | 2469 |
› I kwartał | 1559 |
› II kwartał | 1574 |
› III kwartał | 1371 |
› IV kwartał | 1502 |
Rok 2017 | 2244 |
› I kwartał | 1644 |
› II kwartał | 1526 |
› III kwartał | 1492 |
› IV kwartał | 1796 |
Rok 2016 | 1883 |
› I kwartał | 1675 |
› II kwartał | 1826 |
› III kwartał | 1593 |
› IV kwartał | 2000 |
Rok 2015 | 2090 |
› I kwartał | 3008 |
› II kwartał | 2188 |
› III kwartał | 1836 |
› IV kwartał | 2516 |
Rok 2014 | 1835 |
› I kwartał | 2020 |
› II kwartał | 2108 |
› III kwartał | 1709 |
› IV kwartał | 1946 |
Rok 2013 | 2112 |
› I kwartał | 2531 |
› II kwartał | 1989 |
› III kwartał | 1972 |
› IV kwartał | 2315 |
Rok 2012 | 2399 |
› I kwartał | 2642 |
› II kwartał | 2423 |
› III kwartał | 2167 |
› IV kwartał | 2472 |
Rok 2011 | 1971 |
› III kwartał | 1905 |
› IV kwartał | 3594 |
Uchwały | 60875 |
Rok 2025 | 333 |
› I kwartał | 303 |
› II kwartał | 214 |
Rok 2024 | 1678 |
› I kwartał | 960 |
› II kwartał | 870 |
› III kwartał | 587 |
› IV kwartał | 793 |
Rok 2023 | 1781 |
› I kwartał | 1173 |
› II kwartał | 791 |
› III kwartał | 667 |
› IV kwartał | 798 |
Rok 2022 | 2109 |
› I kwartał | 1421 |
› II kwartał | 1180 |
› III kwartał | 674 |
› IV kwartał | 1102 |
Rok 2021 | 3042 |
› I kwartał | 1908 |
› II kwartał | 1881 |
› III kwartał | 1332 |
› IV kwartał | 1388 |
Rok 2020 | 3655 |
› I kwartał | 1744 |
› II kwartał | 4999 |
› III kwartał | 1544 |
› IV kwartał | 1645 |
Rok 2019 | 3695 |
› I kwartał | 2835 |
› II kwartał | 2621 |
› III kwartał | 2135 |
› IV kwartał | 2189 |
Rok 2018 | 4502 |
› I kwartał | 2552 |
› II kwartał | 2959 |
› III kwartał | 1920 |
› IV kwartał | 3437 |
Rok 2017 | 4301 |
› I kwartał | 8457 |
› II kwartał | 2652 |
› III kwartał | 2366 |
› IV kwartał | 3425 |
Rok 2016 | 4184 |
› I kwartał | 3365 |
› II kwartał | 2737 |
› III kwartał | 2218 |
› IV kwartał | 5373 |
Rok 2015 | 4556 |
› I kwartał | 3797 |
› II kwartał | 2922 |
› III kwartał | 2621 |
› IV kwartał | 4515 |
Rok 2014 | 4202 |
› I kwartał | 3447 |
› II kwartał | 3326 |
› III kwartał | 2593 |
› IV kwartał | 3226 |
Rok 2013 | 4401 |
› I kwartał | 4630 |
› II kwartał | 3099 |
› III kwartał | 2625 |
› IV kwartał | 3165 |
Rok 2012 | 6031 |
› I kwartał | 3934 |
› II kwartał | 3875 |
› III kwartał | 3547 |
› IV kwartał | 4307 |
Rok 2011 | 5696 |
› I kwartał | 5064 |
› II kwartał | 3598 |
› III kwartał | 3555 |
› IV kwartał | 4699 |
Rok 2010 | 5252 |
› I kwartał | 3558 |
› II kwartał | 3752 |
› III kwartał | 3159 |
› IV kwartał | 5194 |
Rok 2009 | 5401 |
› I kwartał | 5359 |
› II kwartał | 4718 |
› III kwartał | 3688 |
› IV kwartał | 5407 |
Rok 2008 | 5984 |
› I kwartał | 5564 |
› II kwartał | 5108 |
› III kwartał | 4313 |
› IV kwartał | 5197 |
Rok 2007 | 5430 |
› I kwartał | 4399 |
› II kwartał | 4580 |
› III kwartał | 3518 |
› IV kwartał | 4594 |
Rok 2006 | 5470 |
› I kwartał | 4358 |
› II kwartał | 4385 |
› III kwartał | 4116 |
› IV kwartał | 3653 |
Rok 2005 | 4874 |
› I kwartał | 4195 |
› II kwartał | 5554 |
› III kwartał | 3355 |
› IV kwartał | 5475 |
Rok 2004 | 2628 |
› IV kwartał - projekty | 1947 |
› III kwartał - projekty | 1753 |
› II kwartał - projekty | 2000 |
› I kwartał - projekty | 2551 |
Rok 2004 | 4314 |
› IV kwartał | 5574 |
› III kwartał | 2921 |
› II kwartał | 4253 |
› I kwartał | 4258 |
Rok 2003 | 3547 |
› I Kwartał | 2756 |
› II Kwartał | 2368 |
› III Kwartał | 2423 |
› IV Kwartał | 3945 |
Rok 2002 | 3337 |
› IV Kwartał | 2613 |
Protokoły z sesji Rady Miasta | 9439 |
Kadencja 2024-2029 | 639 |
Kadencja 2018-2023 | 3525 |
Kadencja 2014-2018 | 5222 |
Kadencja 2010-2014 | 3733 |
Petycje do Rady Miasta | 3611 |
Kadencja 2024 - 2029 | 273 |
Kadencja 2018 - 2023 | 2075 |
Kadencja 2014 - 2018 | 622 |
Zbiorcza Informacja o PETYCJACH rozpatrzonych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego | 1063 |
Oświadczenia majątkowe | 6824 |
Rok 2024 | 793 |
› Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2024-2029 | 2758 |
› Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2018-2024 | 2184 |
Rok 2023 | 732 |
› Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - oświadczenia za 2023 rok | 661 |
Rok 2022 | 2815 |
Rok 2021 | 2835 |
Rok 2020 | 3223 |
Rok 2019 | 3603 |
Transmisja online sesji | 71686 |
Młodzieżowa Rada Miasta | 7176 |
Kadencja 2024-2026 | 96 |
Zawiadomienia | 49 |
Plan pracy | 69 |
Komisje | 47 |
› Zawiadomienia | 31 |
› Protokoły | 31 |
› Plan pracy | 34 |
Wybory do kadencji 2024-2026 | 51 |
Kadencja 2021-2023 | 33 |
Kadencja 2019-2021 | 30 |
Kadencja 2014-2018 | 33 |
Uchwały powołujące Młodzieżową Radę Miasta | 44 |
Jednostki pomocnicze | 13782 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Centrum" | 1247 |
Jednostka pomocnicza "Osiedle Piastowskie" | 1098 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Armii Krajowej" | 862 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Południe" | 811 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Wronia" | 698 |
Jednostka pomocnicza Osiedle "Leśna" | 699 |
Jednostka Pomocnicza Osiedla "Słowackiego Północ" | 844 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wierzeje" | 720 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wyzwolenia" | 878 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska" | 867 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Przyszłość" | 779 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Belzacka" | 765 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" | 772 |
Jednostka Pomocnicza Osiedle "Szczekanica" | 738 |
Mapa Piotrkowa Trybunalskiego z podziałem na jednostki | 2540 |
Wybory do Rad Osiedli - kadencja 2024 - 2029 | 465 |
Harmonogramy posiedzeń Rad Osiedli | 153 |
Prawo Lokalne |
Statut | 14853 |
Regulamin | 22475 |
Budżet | 28023 |
Budżet Miasta - 2025 r. | 731 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2025 r. | 57 |
Budżet Miasta - 2024 r. | 1737 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2024 r. | 412 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2024 r. | 168 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2024 r. | 141 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2024 r. | 100 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2024 rok | 76 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2024 r. | 50 |
› Sprawozdania finansowe za 2024 rok | 18 |
Budżet Miasta - 2023 r. | 1704 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2023 r. | 433 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2023 r. | 251 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2023 r. | 292 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2023 r. | 382 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2023 rok | 365 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2023 r. | 416 |
Budżet Miasta - 2022 r. | 1950 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2022 r. | 446 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2022 r. | 419 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2022 r. | 392 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. | 313 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2022 r. | 404 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2022 rok | 690 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2022 r. | 573 |
Budżet Miasta - 2021 r. | 2740 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2021 r. | 469 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2021 r. | 449 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2021 r. | 394 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. | 527 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2021 r. | 432 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2021 rok | 425 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 r. | 532 |
Budżet Miasta - 2020 r. | 3403 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2020 r. | 951 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2020 r. | 652 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r. | 590 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r. | 558 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2020 r. | 791 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. | 910 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2020 rok | 730 |
Budżet Miasta - 2019 r. | 3421 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. | 747 |
› Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. | 740 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. | 936 |
› Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. | 872 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r. | 1048 |
› Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2019 rok | 958 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. | 1321 |
Budżet Miasta - 2018 r. | 3675 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. | 922 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. | 824 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. | 859 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. | 791 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. | 920 |
› Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. | 870 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. | 1313 |
Budżet Miasta - 2017 r. | 3431 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. | 1080 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. | 976 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. | 922 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. | 836 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. | 1364 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. | 1296 |
Budżet Miasta - 2016 r. | 4287 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. | 1172 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. | 1191 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. | 1233 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. | 1244 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. | 1077 |
› Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. | 1326 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. | 1812 |
Budżet Miasta - 2015 r. | 3672 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. | 3158 |
› Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. | 2963 |
› Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. | 1989 |
Budżet Miasta - 2014 r. | 3787 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. | 3251 |
Budżet Miasta - 2013 r. | 3980 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. | 2744 |
Budżet Miasta - 2012 r. | 4216 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. | 2619 |
Budżet Miasta - 2011 r. | 3837 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku | 1936 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. | 2258 |
› Budżet Miasta - 2002 r. | 2089 |
› Budżet Miasta - 2003 r. | 2708 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. | 1723 |
› Budżet Miasta - 2004 r. | 2807 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. | 1770 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. | 2127 |
› Budżet Miasta - 2005 r. | 3343 |
› Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok | 2357 |
› Informator budżetowy | 1845 |
› Budżet Miasta - 2006 r. | 3065 |
› Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok | 2061 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. | 1814 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. | 1923 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok | 2783 |
› Wykonanie budżetu | 2216 |
› Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. | 2133 |
› Budżet Miasta na 2007 r. | 2426 |
› Wykonanie budżetu | 2021 |
› Realizacja planowanych dochodów i wydatków | 1996 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok | 2074 |
› Budżet Miasta - 2008 r. | 2590 |
› Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. | 2363 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku | 2030 |
› Budżet Miasta na 2009 r. | 2841 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. | 2553 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku | 1852 |
Budżet Miasta - lata 2002-2010 | 3393 |
› Budżet Miasta - 2010 r. | 2939 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. | 2432 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku | 1979 |
› Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. | 2201 |
Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu | 3301 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2044 | 273 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2044 | 540 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2044 | 595 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2044 | 772 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 r. | 210 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2022 rok | 188 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 | 1628 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 r. | 340 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2036 | 1303 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r. | 405 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2020 rok | 350 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 | 1254 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. | 685 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2019 rok | 526 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 | 1430 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. | 613 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. | 571 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 | 8016 |
› Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF | 2306 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. | 927 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. | 1054 |
› Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. | 691 |
Zarządzenia Prezydenta Miasta | 168681 |
Rok 2025 | 4075 |
› I kwartał | 8326 |
› II kwartał | 4498 |
› III kwartał | 215 |
› IV kwartał | 201 |
Rok 2024 | 10494 |
› I kwartał | 10148 |
› II kwartał | 13889 |
› III kwartał | 14970 |
› IV kwartał | 9983 |
Rok 2023 | 6133 |
› I kwartał | 10673 |
› II kwartał | 9899 |
› III kwartał | 8680 |
› IV kwartał | 10691 |
Rok 2022 | 6993 |
› I kwartał | 13556 |
› II kwartał | 12357 |
› III kwartał | 12505 |
› IV kwartał | 10082 |
Rok 2021 | 10416 |
› I kwartał | 38233 |
› II kwartał | 13328 |
› III kwartał | 14407 |
› IV kwartał | 13908 |
Rok 2020 | 13071 |
› I kwartał | 18479 |
› II kwartał | 21757 |
› III kwartał | 16497 |
› IV kwartał | 15409 |
Rok 2019 | 13372 |
› I kwartał | 28755 |
› II kwartał | 19342 |
› III kwartał | 16369 |
› IV kwartał | 14256 |
Rok 2018 | 12980 |
