Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
||
Remont wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie stadionu Concordia przy ulicy Żwirki - parking południowy I etap . | ||
Stawka robocizny: 13,72 | ||
Waluta:złoty | ||
Identyfikator kosztorysu: CONC PARK POŁUD |
WI Nakłady rzeczowe | wyk.dn.1111-11-11 | str. 1 |
Nr | Nazwa | JM | Ilość | Wartość | ||||
Rodzaj | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.na jed. | Cena | Koszt jed. |
1 | roboty rozbiórkowe | |||||||
10 | KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |
m | 82,00 | |||||
Rob | Robotnicy | 0,238 | r-g | 0,2380 | 13,72 | 3,27 | ||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | ||||||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 6,05 | 82,00 | 496,10 | ||||
20 | KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne |
m2 | 235,00 | |||||
Rob | Robotnicy | 0,283 | r-g | 0,2830 | 13,72 | 3,88 | ||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | ||||||
Spr | Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) | 0,089 | m-g | 0,0890 | 54,40 | 4,84 | ||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 16,15 | 235,00 | 3 795,25 | ||||
30 | KNNR 6 801-2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne |
m2 | 235,00 | |||||
Rob | Robotnicy | 0,203 | r-g | 0,2030 | 13,72 | 2,79 | ||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | ||||||
Spr | Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) | 0,0079 | m-g | 0,0079 | 71,86 | 0,57 | ||
Zrywarka przyczepna | 0,0079 | m-g | 0,0079 | 8,45 | 0,07 | |||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 6,33 | 235,00 | 1 487,55 | ||||
40 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km |
m3 | 48,34 | |||||
Rob | Robotnicy budowlani -gr.I | 0,86 | r-g | 0,8600 | 13,72 | 11,80 | ||
Spr | Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | 0,5 | m-g | 0,5000 | 64,85 | 32,43 | ||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 40 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 81,91 | 48,34 | 3 959,53 | ||||
50 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=7] |
m3 | 48,34 | |||||
Spr | Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | 0,02 | m-g | 0,1400 | 64,85 | 9,08 | ||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 50 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 16,82 | 48,34 | 813,08 | ||||
Razem rozdział 1 roboty rozbiórkowe | 10 551,51 | |||||||
2 | roboty ziemne | |||||||
60 | KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane pod parking mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV |
m2 | 235,00 | |||||
Rob | Robotnicy | 0,033 | r-g | 0,0330 | 13,72 | 0,45 | ||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | ||||||
Spr | Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) | 0,0036 | m-g | 0,0036 | 87,44 | 0,31 | ||
Walec wibracyjny samojezdny (1) | 0,0082 | m-g | 0,0082 | 83,90 | 0,69 | |||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 60 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 2,69 | 235,00 | 632,15 |
WI Nakłady rzeczowe | wyk.dn.1111-11-11 | str. 2 |
Nr | Nazwa | JM | Ilość | Wartość | ||||
Rodzaj | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.na jed. | Cena | Koszt jed. |
70 | KNR 2-31 401-6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x40 cm, grunt kat.III-IV |
m | 82,00 | |||||
Rob | Robotnicy budowlani -gr.II | 0,4461 | r-g | 0,4461 | 13,72 | 6,12 | ||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,5 | %M | ||||||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 70 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 11,33 | 82,00 | 929,06 | ||||
80 | KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III |
m3 | 56,84 | |||||
Rob | Robotnicy | 0,034 | r-g | 0,0340 | 13,72 | 0,47 | ||
Spr | Koparka 1-naczyniowa na podw.gąsienicowym 0.6m3 (1) | 0,0419 | m-g | 0,0419 | 90,47 | 3,79 | ||
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) | 0,0273 | m-g | 0,0273 | 71,86 | 1,96 | |||
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | 0,163 | m-g | 0,1630 | 64,85 | 10,57 | |||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 80 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 31,10 | 56,84 | 1 767,72 | ||||
90 | KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4] |
m3 | 56,84 | |||||
Spr | Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | 0,029 | m-g | 0,1160 | 64,85 | 7,52 | ||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 90 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 13,92 | 56,84 | 791,21 | ||||
Razem rozdział 2 roboty ziemne | 4 120,14 | |||||||
3 | krawężnik | |||||||
100 | KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki |
m3 | 6,08 | |||||
Rob | Betoniarze -gr.II | 4,28 | r-g | 4,2800 | 13,72 | 58,72 | ||
Robotnicy budowlani -gr.II | 4,28 | r-g | 4,2800 | 13,72 | 58,72 | |||
Robotnicy budowlani -gr.I | 0,46 | r-g | 0,4600 | 13,72 | 6,31 | |||
Mat | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | 1,04 | m3 | 1,0400 | 212,54 | 221,04 | ||
Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III | 0,04 | m3 | 0,0400 | 623,32 | 24,93 | |||
Piasek | 0,27 | m3 | 0,2700 | 44,25 | 11,95 | |||
Woda | 0,47 | m3 | 0,4700 | 3,00 | 1,41 | |||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,5 | %M | 1,30 | |||||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 100 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 489,81 | 6,08 | 2 978,04 | ||||
110 | KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa |
m | 82,00 | |||||
Rob | Robotnicy | 0,587 | r-g | 0,5870 | 13,72 | 8,05 | ||
Mat | Mieszanka betonowa | 0,0208 | m3 | 0,0208 | 212,54 | 4,42 | ||
Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III | 0,0006 | m3 | 0,0006 | 623,32 | 0,37 | |||
Krawężnik drogowy betonowy ścięty 100x30x15cm | 1,02 | m | 1,0200 | 24,66 | 25,15 | |||
Piasek | 0,0195 | m3 | 0,0195 | 44,25 | 0,86 | |||
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | 0,0039 | t | 0,0039 | 472,38 | 1,84 | |||
Woda | 0,0136 | m3 | 0,0136 | 3,00 | 0,04 | |||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | 0,07 | |||||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 110 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 47,67 | 82,00 | 3 908,94 | ||||
Razem rozdział 3 krawężnik | 6 886,98 | |||||||
3 | podbudowa |
WI Nakłady rzeczowe | wyk.dn.1111-11-11 | str. 3 |
Nr | Nazwa | JM | Ilość | Wartość | ||||
Rodzaj | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.na jed. | Cena | Koszt jed. |
120 | KNNR 6 104-1 Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm |
m2 | 235,00 | |||||
Rob | Robotnicy | 0,0772 | r-g | 0,0772 | 13,72 | 1,06 | ||
Mat | Piasek | 0,123 | m3 | 0,1230 | 44,25 | 5,44 | ||
Woda | 0,005 | m3 | 0,0050 | 3,00 | 0,02 | |||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | 0,01 | |||||
Spr | Walec wibracyjny 1-osiowy 0.6 t (1) | 0,0133 | m-g | 0,0133 | 35,52 | 0,47 | ||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 120 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 8,31 | 235,00 | 1 952,85 | ||||
130 | KNNR 6 113-6 Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm |
m2 | 235,00 | |||||
Rob | Robotnicy | 0,0309 | r-g | 0,0309 | 13,72 | 0,42 | ||
Mat | Tłuczeń kamienny niesortowany | 0,318 | t | 0,3180 | 110,62 | 35,18 | ||
Miał kamienny | 0,0143 | t | 0,0143 | 31,40 | 0,45 | |||
Woda | 0,015 | m3 | 0,0150 | 3,00 | 0,05 | |||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | 0,07 | |||||
Spr | Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) | 0,0039 | m-g | 0,0039 | 87,44 | 0,34 | ||
Walec statyczny samojezdny (1) | 0,0347 | m-g | 0,0347 | 85,61 | 2,97 | |||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 130 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 42,65 | 235,00 | 10 022,75 | ||||
Razem rozdział 3 podbudowa |
11 975,60 | |||||||
4 | nawierzchnia | |||||||
140 | KNNR 6 502-3 Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem |
m2 | 235,00 | |||||
Rob | Robotnicy | 1,23 | r-g | 1,2300 | 13,72 | 16,88 | ||
Mat | Kostka brukowa 8 cm,kolorowa | 1,02 | m2 | 1,0200 | 48,70 | 49,67 | ||
Piasek uszlachetniony | 0,0818 | m3 | 0,0818 | 52,84 | 4,32 | |||
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | 0,0117 | t | 0,0117 | 472,38 | 5,53 | |||
Woda | 0,027 | m3 | 0,0270 | 3,00 | 0,08 | |||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | 0,12 | |||||
Spr | Wibrator powierzchniowy do 225 kg | 0,13 | m-g | 0,1300 | 4,73 | 0,61 | ||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 140 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 92,11 | 235,00 | 21 645,85 | ||||
Razem rozdział 4 nawierzchnia | 21 645,85 | |||||||
5 | chodniki | |||||||
150 | KNNR 6 803-7 Rozebranie chodnika z kostki betonowej |
m2 | 60,00 | |||||
Rob | Robotnicy | 0,199 | r-g | 0,1990 | 13,72 | 2,73 | ||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | ||||||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 150 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 5,06 | 60,00 | 303,60 | ||||
160 | KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem- 50 % nowej kostki |
m2 | 60,00 | |||||
Rob | Robotnicy | 1,23 | r-g | 1,2300 | 13,72 | 16,88 | ||
Mat | Kostka brukowa 8 cm,kolorowa | 0,51 | m2 | 0,5100 | 48,70 | 24,84 | ||
Piasek uszlachetniony | 0,0818 | m3 | 0,0818 | 52,84 | 4,32 | |||
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | 0,0117 | t | 0,0117 | 472,38 | 5,53 | |||
Woda | 0,027 | m3 | 0,0270 | 3,00 | 0,08 | |||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,2 | %M | 0,07 | |||||
Spr | Wibrator powierzchniowy do 225 kg | 0,13 | m-g | 0,1300 | 4,73 | 0,61 | ||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 160 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 67,23 | 60,00 | 4 033,80 | ||||
Razem rozdział 5 chodniki | 4 337,40 |
WI Nakłady rzeczowe | wyk.dn.1111-11-11 | str. 4 |
Nr | Nazwa | JM | Ilość | Wartość | ||||
Rodzaj | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.na jed. | Cena | Koszt jed. |
7 | roboty wykończeniowe | |||||||
170 | KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie terenu |
m2 | 82,00 | |||||
Rob | Robotnicy | 0,085 | r-g | 0,0850 | 13,72 | 1,17 | ||
Narz. | R a z e m p o z y c j a 170 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U] | 2,16 | 82,00 | 177,12 | ||||
Razem rozdział 7 roboty wykończeniowe | 177,12 | |||||||
Razem kosztorys: Remont wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie stadionu Concordia przy ulicy Żwirki - parking południowy I etap . | 59 694,60 | |||||||
VAT (22%) | 13 132,81 | |||||||
Razem kosztorys + VAT | 72 827,41 |